| ĐỘNG CƠ | Osta H+ | Osta P |
|---|---|---|
| Động cơ | Hub | Hub |
| Tính năng chống nước | IPX7 | IPX7 |
| Mô – men xoắn cực đại | 20 N.m | 20 N.m |
| Pin LPF | 72V30Ah | 72V45Ah |
| Quãng đường di chuyển | 120 km* | 180 km* |
| Công suất định mức | 1500 W | 1500 W |
| Công suất tối đa | 2750 W | 2750 W |
| Tốc độ tối đa | 49 km/h* | 63 km/h* |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | Osta H+ | Osta P |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước & sau | Phanh đĩa trước & sau |
| Quy cách lốp | Trước sau: 90/90-12 | Trước sau: 90/90-12 |
| Hệ thống giảm chấn | Giảm xóc thủy lực trước & sau | Giảm xóc thủy lực trước & sau |
| Hệ thống đèn | Đèn LED | Đèn LED |
| Màn hình hiển thị | TFT | TFT |
| Khả năng leo dốc | 15° | 15° |












